ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ СВЕТ"
Действующая организация.
ИНН: 390802990439
Коды статистики
501811423450181 от 2007-09-14
1075074011715 от 2007-09-11
60036018540 от 2007-09-13
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
46.34.23Торговля оптовая пивом
-
68.10.23Покупка и продажа земельных участков
Учредители
-
950000.00 руб.Лариса Михалицына Александровна
-
6100000.00 руб.Алексей Шушукин Павлович
-
500000.00 руб.Вадим Яковлев Анатольевич
-
562500.00 руб.Геннадий Гутман Иосифович
-
1125000.00 руб.Евгений Чистяков Геннадьевич
-
562500.00 руб.Мишель Кналян Агаси
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
77РПА0010510 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
|
77РПА0010511 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
|
77РПА0010512 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
|
ЛМО 50РПА0009990 | 2014-08-01 | 2014-08-19 | МИНИСТЕРСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЛМО 50РПА0012673 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 50РПА0012684 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 50РПА0013728 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 50РПА0013784 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 50РПА0014036 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 50РПА0014081 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
50РПА0021026 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2024-09-24 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
77РПА0015672 | 2022-11-03 | 2021-10-26 | 2024-10-25 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
ЛМО 50РПА0019706 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2025-02-16 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
30241576 | 2022-08-04 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
31510287 | 2022-05-31 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
30282453 | 2022-08-04 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
31866411 | 2022-07-21 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |