ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКО"
Действующая организация.
Коды статистики
772512049977251 от 2007-07-19
1077758075900 от 2022-08-25
87212017042 от 2022-08-30
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
81.29.2Подметание улиц и уборка снега
Учредители
-
1000.00 руб.Субхаш Чанд Ядав
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 15774220.39 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 15774220.39 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 12090.00 руб. | 0.00 руб. | 12090.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 8071.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 8071.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 153716.79 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 153716.79 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 4249.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 4249.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1651201.60 руб. | 1651201.60 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
34020604 | 2021-05-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 8.00 |
7679242 | 2020-05-21 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 0.50 |