ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГРЕЙН"
Действующая организация.
ОГРН: 1087746346082
Коды статистики
772003823877201 от 2007-12-10
1077763588462 от 2007-12-07
87201078318 от 2007-12-10
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
550000.00 руб.Анатолий Корнеев Анатольевич
-
4950000.00 руб.Максим Каширин Сергеевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
50РПА0021627 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2025-01-23 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
77РПА0013730 | 2022-05-13 | 2018-02-22 | 2027-05-12 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015600 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015610 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2026-09-30 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015676 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2026-10-26 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015783 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2026-12-09 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015884 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2027-01-27 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015923 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2027-03-04 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015933 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2027-03-10 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015986 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2027-04-18 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0015999 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2027-04-21 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0016069 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2027-06-13 | Департамент торговли и услуг города Москвы |
|
77РПА0016115 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2027-07-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016150 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2027-09-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016159 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2027-09-12 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016187 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2027-09-29 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016207 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2027-10-13 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016208 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2027-10-17 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016238 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2027-11-10 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016280 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2027-12-22 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016317 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2028-01-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016336 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2028-02-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016337 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2028-02-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016338 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2028-02-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016352 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2028-03-16 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016360 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2028-03-22 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016451 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2028-05-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016454 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2028-05-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016462 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2028-06-08 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016507 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2028-07-12 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016508 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2028-07-12 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016519 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2028-07-19 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016579 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2028-08-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016601 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2028-09-18 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016603 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2028-09-18 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016604 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2028-09-18 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016643 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2028-10-17 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016695 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2028-11-13 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016770 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2028-12-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
77РПА0016851 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2029-02-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ |
|
78РПА0009504 | 2023-06-19 | 2021-12-17 | 2026-12-16 | КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|
78РПА0009504 | 2024-01-19 | 2021-12-17 | 2026-12-16 | КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|
ЛМО 50РПА0019405 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЛМО 50РПА0019967 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2027-06-22 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
25447621 | 2021-06-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 6.00 |
24214878 | 2020-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
30402307 | 2022-04-19 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 0.25 |
36456173 | 2022-12-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 461.04 |