ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ-СТРОЙ"
Действующая организация.
ИНН: 780209724510
Коды статистики
781010785078291 от 2020-05-07
1079847003873 от 2020-05-06
88002145590 от 2020-05-07
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.20 руб.Сергей Автономов Викторович
-
4285.80 руб.Сергей Морозов Николаевич
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 3479913.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3479913.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 938445.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 938445.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 765964.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 765964.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 4770370.66 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 4770370.66 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 13518.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 13518.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 106349.45 руб. | 106349.45 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 334359.94 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 334359.94 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
26350479 | 2021-03-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 41995856.00 |