ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЖБУЛЯКВОДОКАНАЛСЕРВИС"
Действующая организация.
ИНН: 021200137102
Коды статистики
21200057302101 от 2008-11-07
1080255001100 от 2013-01-01
2812100059 от 2008-11-07
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
02.20Лесозаготовки
Учредители
-
12000.00 руб.Андрей Михайлов Валериевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
УФА 008273 ВЭ | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 008275 ВЭ | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 008277 ВЭ | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 008279 ВЭ | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 008282 ВЭ | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 01711 ВЭ | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2032-09-30 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 020583 ВЭ | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2033-12-20 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 020584 ВЭ | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2033-12-20 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 03278 ВЭ | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2028-01-15 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03280 ВЭ | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2028-01-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03812 ВЭ | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2031-01-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03813 ВЭ | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2031-01-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03814 ВЭ | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2031-01-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 04010 ВЭ | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2031-10-08 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 04011 ВЭ | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2031-10-08 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 04013 ВЭ | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2031-10-15 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 04014 ВЭ | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2031-10-18 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 04015 ВЭ | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2031-10-18 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
31540451 | 2022-06-17 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 207380.73 |
31540452 | 2022-06-17 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 158253.82 |
34060974 | 2022-09-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 136806.56 |