АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАВТОДОР"
Действующая организация.
ИНН: 166004018441
Коды статистики
160285065016011 от 2009-03-21
1081690007068 от 2009-02-19
13502020030 от 2009-03-05
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.99.6Работы каменные и кирпичные
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
16-00322 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан |
|
|
АН 16-000717 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
ВП-43-004131 | 2010-05-17 | 2013-03-20 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
Л020-00113-16/00154943 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ВОЛЖСКО-КАМСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
ТАТ 008440 ВР | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2032-10-10 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01419 ВЭ | 2010-04-05 | 2010-04-05 | 2030-03-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01420 ВЭ | 2010-04-05 | 2010-04-05 | 2030-03-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01421 ВЭ | 2010-04-05 | 2010-04-05 | 2030-03-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01506 ВЭ | 2010-11-12 | 2010-10-12 | 2030-11-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01615 ВЭ | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2031-06-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01616 ВЭ | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2031-06-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01672 ВЭ | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 2031-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 01931 ВЭ | 2012-12-25 | 2012-12-25 | 2032-12-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 02054 ВЭ | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2033-12-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 02055 ВЭ | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2033-12-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 02113 ВЭ | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2034-06-01 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ 02114 ВЭ | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2028-09-24 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
|
ТАТ АКС 01512 ВЭ | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2026-04-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АКТ 02573 ВЭ | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2030-09-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ АПС 01575 ВЭ | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2026-09-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ БУА 02826 ВЭ | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2031-06-01 | Министерство экологии природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ ВСК 01950 ВЭ | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2028-06-30 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ ДРЖ 01979 ВЭ | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2028-09-30 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ ДРЖ 01979 ВЭ ВЭ | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2028-09-30 | Министерство экологии и природных ресурсов РТ |
|
ТАТ ДРЖ 02132 ВЭ | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2029-03-31 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ ККМ 01498 ВЭ | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2026-03-01 | Министерство экологии и природных ресурсов РТ |
|
ТАТ ММД 02569 ВЭ | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2030-09-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ РСЛ 01951 ВЭ | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2028-06-30 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ ТЛЧ 01956 ВЭ | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2028-07-31 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 6.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 6.00 руб. |