ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ"
Действующая организация.
ИНН: 180700034866
Коды статистики
180107010818061 от 2019-05-31
1081809000723 от 2023-05-29
19016001038 от 2008-10-06
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
3000.00 руб.Леонид Широбоков Анатольевич
-
2000.00 руб.Надежда Никитина Валентиновна
-
2000.00 руб.Сергей Наговицын Леонтьевич
-
3000.00 руб.Юрий Хохряков Степанович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(59) - 180020-Т/П | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2120-12-04 | Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
ИЖВ 010537 ВЭ | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2047-12-14 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
018-000056 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
|
Л020-00113-18/00101698 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
Л020-00113-18/00101698 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
ИЖВ 010540 ВЭ | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2047-12-14 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 010541 ВЭ | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2047-12-14 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 010544 ВЭ | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2047-12-14 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 010545 ВЭ | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2047-12-14 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 010546 ВЭ | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2047-12-14 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 01532 ВЭ | 2010-08-05 | 2010-08-20 | 2035-08-03 | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
|
ИЖВ 01560 ВЭ | 2011-02-25 | 2011-03-18 | 2036-02-25 | Отдел водных ресурсов по Удмуртской Республике |
|
ИЖВ 01561 ВЭ | 2011-02-25 | 2011-03-18 | 2036-02-25 | Отдел водных ресурсов по Удмуртской Республике |
|
ИЖВ 01562 ВЭ | 2011-02-25 | 2011-03-18 | 2036-02-25 | Отдел водных ресурсов по Удмуртской Республике |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Водный налог | 15130.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 15130.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 76383.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 76383.00 руб. |
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 20489.57 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 20489.57 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 23922.16 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 23922.16 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 15730.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 15730.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
21972018 | 2019-08-15 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 0.20 |
22743894 | 2021-03-31 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.50 |