ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МЕДИАКОМПАНИЯ"
Действующая организация.
ИНН: 212910603278
Коды статистики
213003418721001 от 2008-06-20
1082130009411 от 2022-08-29
15023086452 от 2008-06-18
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
50000.00 руб.Алексей Оборин Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АК 21-000508 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АСС-21-011591 | 2012-12-26 | 2013-01-28 | Управление государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
АСС-21-011591 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
|
|
Л041-01191-21/00350138 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 29458.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 29458.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 35122.28 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 35122.28 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 91292.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 91292.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 570967.74 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 570967.74 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 11125.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 11125.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1483.93 руб. | 1483.93 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
16209165 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 145560.00 |
15005439 | 2020-05-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 145560.00 |
32500590 | 2022-09-30 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
28156549 | 2021-10-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 831480.00 |