ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРИ"
Действующая организация.
ИНН: 234904149052
Коды статистики
230732392423071 от 2008-10-02
1082349001118 от 2008-09-23
33010023257 от 2008-09-30
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.3Подача напитков
Учредители
-
10000.00 руб.Михаил Тютюнников Анатольевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
23РПА0022365 | 2023-09-08 | 2023-08-14 | 2024-08-13 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022365 | 2023-09-22 | 2023-08-14 | 2024-08-13 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022365 | 2023-12-21 | 2023-08-14 | 2024-08-13 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022583 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-12-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПО0012071 | 2023-11-20 | 2020-12-23 | 2024-12-05 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПО0012071 | 2023-12-13 | 2020-12-23 | 2024-12-05 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПО0012071 | 2024-03-05 | 2020-12-23 | 2024-12-05 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
28130265 | 2021-10-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 486096.00 |
17600933 | 2020-07-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 275000.00 |
16228074 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 473070.00 |
15031796 | 2020-05-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 473070.00 |