ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО ПЛЮС"
Действующая организация.
ИНН: 673000751420
Коды статистики
670101893067001 от 2022-07-01
1086731014996 от 2023-05-29
76030051173 от 2020-01-23
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
333333.34 руб.Павел Пеленский Степанович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
67РПА0000576 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПО0000422 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | Департамент экономического развития Смоленской области |
|
|
67РПА0000576 | 2023-11-17 | 2008-11-19 | 2024-11-19 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
28173541 | 2021-10-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 38376.00 |
16858173 | 2020-03-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 48520.00 |
32390661 | 2022-05-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.80 |
40807554 | 2022-05-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.56 |
14595571 | 2020-12-04 | Консультационная поддержка руб. | Кадровое консультирование руб. | 1.00 |
16696500 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 48520.00 |