ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СЕРВИС"
Действующая организация.
ИНН: 860504505900
Коды статистики
771304505377131 от 2008-02-05
1087746167673 от 2020-10-22
87506020198 от 2020-10-27
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
06.20.1Добыча природного газа
-
06.20.2Добыча газового конденсата
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
38.12Сбор опасных отходов
-
49.20.1Перевозка опасных грузов
-
49.20.9Перевозка прочих грузов
Учредители
-
1200.00 руб.Андрей Козлов Петрович
-
10800.00 руб.Инга Логинова Александровна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АН 77-001813 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
ВХ-01 008479 Предостав | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л057-00109-86/00611835 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 66396596.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 66396596.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 41174470.60 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 41174470.60 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 40954781.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 40954781.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 22448020.19 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 22448020.19 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 1017308.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1017308.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 64508.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 64508.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1228192.63 руб. | 1228192.63 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 66851.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 66851.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24271148 | 2020-07-31 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |