ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДУС"
Действующая организация.
ИНН: 110300623943
Коды статистики
110451073511011 от 2021-10-01
1091105000315 от 2023-09-18
7006044120 от 2009-09-08
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
30000.00 руб.Вячеслав Охрименко Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
11РПА0000170 | 2020-06-16 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2019-10-11 | 2009-10-14 | 2024-10-14 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2019-11-12 | 2009-10-14 | 2024-10-14 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2019-11-12 | 2009-10-14 | 2024-10-14 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2020-06-30 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2020-10-08 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-01-19 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2020-10-08 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-01-19 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-03-11 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-03-19 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-03-11 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-03-24 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-03-19 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-03-29 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-03-29 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-04-01 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-04-01 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-04-02 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-05-24 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-04-02 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-05-25 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2021-05-24 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0000170 | 2022-03-02 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0000170 | 2022-08-01 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0000170 | 2022-08-01 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0000170 | 2023-10-20 | 2009-10-14 | 2024-10-13 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 518442.43 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 518442.43 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1268329.63 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1268329.63 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 18284.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 18284.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 65355.69 руб. | 65355.69 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 2149.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2149.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
22294362 | 2021-02-19 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |
34354614 | 2023-02-16 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 0.15 |
36496175 | 2022-12-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 29.17 |
32247484 | 2022-09-14 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 0.10 |
22294317 | 2021-02-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 25000000.00 |
36317476 | 2022-11-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1.31 |
33418321 | 2022-12-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 10000000.00 |
24359067 | 2020-07-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
5348607 | 2020-10-13 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 1.00 |