ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙ ДОМ"
Действующая организация.
ИНН: 590615567638
Коды статистики
590072128559001 от 2009-02-24
1095917000552 от 2021-01-11
69015033096 от 2009-02-19
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
2500.00 руб.Александр Жариков Георгиевич
-
2500.00 руб.Лариса Елтышева Михайловна
-
2500.00 руб.Михаил Кошкин Иванович
-
2500.00 руб.Надежда Власова Павловна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(59) - 2651 - Т | 2017-01-10 | 2017-01-10 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
059 000179 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
|
|
ВХ-48-800929 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л020-00113-59/00037763 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
ПЕМ 81130 ВЭ | 2017-02-20 | 2017-02-20 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 499.59 руб. | 499.59 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 29933.89 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 29933.89 руб. |