ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ВЕРТИКАЛЬ"
Действующая организация.
ИНН: 753400453555
Коды статистики
750009046875001 от 2010-01-12
1097538000955 от 2021-11-29
85005007074 от 2022-05-16
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
02.20Лесозаготовки
-
43.12.3Производство земляных работ
-
71.12.9Землеустройство
Учредители
-
40800.00 руб.Владимир Корешков Сергеевич
-
79200.00 руб.Сергей Корешков Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ПМ-69 000429 ПЕРЕОФОРМ | 2016-06-22 | 2016-06-22 | Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
ПМ 69-000429 ПМ | 2012-05-22 | 2012-06-14 | 2079-05-22 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Забайкальскому краю |
|
ЧИТ 015036 БП | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2027-06-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 015038 БП | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2026-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 015039 БЭ | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 017240 БП | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2025-03-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 02395 БР | 2013-04-01 | 2013-04-18 | 2038-04-01 | Управление по недропользованию по Забайкальскому краю (Забайкалнедра) |
|
ЧИТ 02669 БР | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2038-04-01 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
ЧИТ 02672 БЭ | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2028-01-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
ЧИТ 02673 БЭ | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2025-06-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 2705.50 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2705.50 руб. |