ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОН"
Действующая организация.
ИНН: 450131449674
Коды статистики
890100500189011 от 2010-03-23
1098904003340 от 2023-11-20
30005016695 от 2009-10-19
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.3Подача напитков
Учредители
-
10000.00 руб.Александр Остяков Викторович
-
10000.00 руб.Денис Чуев Александрович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АК-89-000163 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АК 89-000163 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
Л057-00109-89/00592601 | 2022-08-05 | 2022-08-04 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 72532969.00 руб. | 5908.60 руб. | 0.00 руб. | 72538877.60 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 7572040.03 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 7572040.03 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 51725022.67 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 51725022.67 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 1094000.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1094000.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 211488.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 211488.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 42158444.75 руб. | 42158444.75 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
16886342 | 2020-09-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3396400.00 |
24247609 | 2020-07-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
23261433 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 4.00 |
16450638 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 3396400.00 |