АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРАВТОДОР"
Действующая организация.
ИНН: 025301872913
Коды статистики
27401216402121 от 2010-01-15
1100280001216 от 2010-01-14
2870104664 от 2010-01-18
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.99.6Работы каменные и кирпичные
-
71.12.9Землеустройство
-
23.51Производство цемента
-
23.52.2Производство гипса
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.13Разведочное бурение
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
1574 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан |
|
|
АН 102-001266 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Западно-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
Л041-01170-02/00317569 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
Л057-00109-02/00500947 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
УФА 01285 ВЭ | 2010-07-28 | 2019-09-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
|
УФА 02860 ТЭ | 2015-03-03 | 2015-02-16 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
|
УФА02847ТЭ | 2014-09-30 | 2014-09-30 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
|
02-00244 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2120-10-28 | Южно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
УФА 003565 ТЭ | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2032-06-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 003570 ТЭ | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2032-06-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 003573 ТЭ | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2032-06-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 006523 ВЭ | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2032-08-04 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 006524 ВЭ | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2032-08-04 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 006814 ТЭ | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2032-09-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007403 ВЭ | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2032-09-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007404 ВЭ | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007935 ВЭ | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007938 ВЭ | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007970 ВЭ | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007971 ВЭ | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007972 ВЭ | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007973 ВЭ | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 007974 ВЭ | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2032-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 008420 ВЭ | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2032-10-15 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 008421 ВЭ | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2032-10-15 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 009124 ВЭ | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2032-11-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 009125 ВЭ | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2032-11-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 009126 ВЭ | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2032-11-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 009127 ВЭ | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2032-11-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 02784 ТЭ | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2033-07-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 010180 ВЭ | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2032-12-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 01268 ВЭ | 2010-07-19 | 2010-07-19 | 2040-07-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 01270 ВЭ | 2010-07-19 | 2010-07-19 | 2035-12-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 01280 ВЭ | 2010-07-22 | 2010-07-22 | 2025-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 01285 ВЭ | 2010-07-28 | 2010-07-28 | 2029-08-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 01286 ВЭ | 2010-07-28 | 2010-07-28 | 2035-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 01549 ВЭ | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 2031-11-30 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02698 ТЭ | 2010-09-15 | 2010-09-15 | 2024-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02699 ТЭ | 2010-09-15 | 2010-09-15 | 2032-01-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02709 ТЭ | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 2032-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02710 ТЭ | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 2024-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02714 ТЭ | 2010-11-13 | 2010-11-13 | 2049-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02723 ТЭ | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 2030-02-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02724 ТЭ | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 2032-01-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02746 ТЭ | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2033-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02747 ТЭ | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2033-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02789 ТЭ | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2026-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02810 ТЭ | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 2028-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02811 ТЭ | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 2027-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02820 ТЭ | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2045-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02821 ТЭ | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2033-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02843 ТЭ | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2042-12-31 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 02844 ТЭ | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2031-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02847 ТЭ | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2031-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02860 ТЭ | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2028-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02880 ТЭ | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2030-08-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02881 ТЭ | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2030-08-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02887 ТЭ | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2036-10-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02888 ТЭ | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2030-12-31 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 02920 ВЭ | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2026-02-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02921 ВЭ | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2026-02-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02922 ВЭ | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2026-02-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02936 ТЭ | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2031-02-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02952 ТЭ | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2033-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02982 ТЭ | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2033-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03033 ВЭ | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2026-10-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03071 ТЭ | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2032-02-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03257 ТЭ | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2027-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03283 ТЭ | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2030-02-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 03923 ТП | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2026-08-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 03947 ТЭ | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2031-11-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА № 02582ТЭ | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2027-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА02707ТЭ | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 2026-12-31 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 02708 ТЭ | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 2032-02-01 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02820 ТЭ | 2010-10-05 | 2010-10-05 | 2045-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02837 ТЭ | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2036-12-31 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 02843 Т3 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2042-12-31 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02871 ТЭ | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2031-06-30 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
|
УФА 02933 ТЭ | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2036-02-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
УФА 02935 ТЭ | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2031-02-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Водный налог | 43655.00 руб. | 24.00 руб. | 0.00 руб. | 43679.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на добычу полезных ископаемых | 22829511.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 22829511.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 551592913.82 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 551592913.82 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 129282520.00 руб. | 63482.68 руб. | 0.00 руб. | 129346002.68 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 1076698.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1076698.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 703162032.48 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 703162032.48 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 137367.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 137367.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 1336547.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1336547.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 76947409.65 руб. | 76947409.65 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 1064733.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1064733.00 руб. |