ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭКО-ВОСТОК"
Действующая организация.
ОГРН: 1113668047745
Коды статистики
364240929036011 от 2011-07-01
1103668038253 от 2010-11-26
46032029814 от 2010-11-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.4Животноводство
-
52.10.3Хранение и складирование зерна
-
71.20.2Судебно-экспертная деятельность
-
01.11.1Выращивание зерновых культур
-
20.52Производство клеев
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
01.46Разведение свиней
Учредители
-
100.00 руб.Владимир Маслов Васильевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ВРЖ 80223 ВЭ | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2027-02-02 | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области |
|
ВХ-00 016094 ПРЕДОСТАВ | 2016-07-21 | 2016-07-21 | Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л057-00109-36/00615323 | 2022-09-07 | 2022-09-06 | ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
ВРЖ 002631 ВЭ | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2046-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 002634 ВЭ | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2046-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 002868 ВР | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2027-05-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 002869 ВЭ | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2046-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 002870 ВЭ | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2046-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 003392 ВР | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2027-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 003392 ВР | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2047-09-15 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ВРЖ 003599 ВР | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2027-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 003599 ВР | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2047-08-15 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ВРЖ 00927 ВЭ | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2040-10-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 00928 ВЭ | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2040-10-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 010136 ВЭ | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2041-04-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ВРЖ 01024 ВП | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2024-09-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 01025 ВП | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2024-09-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 01026 ВП | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2024-09-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 01036 ВП | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2025-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 01037 ВП | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2025-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 01038 ВП | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2025-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 01054 ВП | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2025-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВРЖ 014547 ВР | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2028-06-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ВРЖ 014551 ВР | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2028-06-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ВРЖ 016075 ВР | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2028-07-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ВРЖ 018361 ВР | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2028-10-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 195.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 195.00 руб. |