ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКЭКОСТРОЙ"
Действующая организация.
ИНН: 480400543162
Коды статистики
480024702748001 от 2020-08-06
1104823007574 от 2022-10-24
58001084869 от 2020-08-06
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
38.1Сбор отходов
Учредители
-
4050000.00 руб.Андрей Грищенко Николаевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
048-00116 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
АН 48-000425 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
Л020-00113-48/00018636 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 76361299.00 руб. | 14779711.00 руб. | 0.00 руб. | 91141010.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 6419280.00 руб. | 527716.00 руб. | 0.00 руб. | 6946996.00 руб. |
2023-10-11 | Государственная пошлина | 3860.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3860.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 64816905.00 руб. | 25908406.00 руб. | 0.00 руб. | 90725311.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 9635634.35 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 9635634.35 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 317008.33 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 317008.33 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 80775.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 80775.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 86137972.00 руб. | 86137972.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24269452 | 2020-06-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
21260792 | 2020-02-04 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |