ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действующая организация.
ИНН: 525403836996
Коды статистики
521900318652191 от 2010-04-26
1105254000785 от 2020-12-14
62001013607 от 2010-04-23
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
3960.00 руб.Сергей Дьянов Юрьевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
3-Б/00229 | 2020-06-05 | 2012-05-16 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области |
|
|
Л030-00114-77/00073268 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2024-10-02 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00073269 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2024-10-02 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00073270 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2024-10-02 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 9535210.52 руб. | 41107.99 руб. | 0.00 руб. | 9576318.51 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 87803.77 руб. | 29240.00 руб. | 0.00 руб. | 117043.77 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 4336515.16 руб. | 452449.75 руб. | 0.00 руб. | 4788964.91 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 3343150.58 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3343150.58 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 56019.00 руб. | 23.25 руб. | 0.00 руб. | 56042.25 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 11908374.76 руб. | 11908374.76 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24262538 | 2020-07-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
8395122 | 2019-05-11 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 1.00 |
17844836 | 2019-11-27 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 3.00 |
17845296 | 2019-05-28 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 3.00 |