ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН"
Действующая организация.
ИНН: 310611192445
Коды статистики
680003091568001 от 2010-09-21
1106821000252 от 2022-10-31
79003051077 от 2010-09-21
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.11.1Выращивание зерновых культур
-
01.11.2Выращивание зернобобовых культур
-
52.10.3Хранение и складирование зерна
-
01.46Разведение свиней
Учредители
-
16511020000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Группа Компаний "Русагро"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
068 00053 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | Управление Росприроднадзора по Тамбовской области |
|
|
АН-68-000084 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | ЮГО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АН 68-000084 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | ЮГО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
ВХ-14 012609 ПРЕДОСТАВ | 2014-12-11 | 2014-12-11 | Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л020-00113-68/00100250 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
ПРД 6807377 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | Управление государственного железнодорожного надзора |
|
|
(36)-680017-Т/П | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2120-11-09 | Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
БЕЛ 00846 ВЭ | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2037-10-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
БЕЛ 00861 ВЭ | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2039-05-14 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
БЕЛ 013644 ВП | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2028-04-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ТМБ 00168 ВЭ | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 00170 ВЭ | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 00565 ВЭ | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2045-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТМБ 00566 ВЭ | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2045-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТМБ 80197 ВЭ | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2026-09-28 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80199 ВЭ | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2026-10-05 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80200 ВЭ | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80201 ВЭ | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80204 ВЭ | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80205 ВЭ | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80206 ВЭ | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80208 ВЭ | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80209 ВЭ | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80210 ВЭ | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80211 ВЭ | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80212 ВЭ | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80213 ВЭ | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80214 ВЭ | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80216 ВЭ | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80217 ВЭ | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80219 ВЭ | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80220 ВЭ | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80221 ВЭ | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80222 ВЭ | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80226 ВЭ | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80227 ВЭ | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
ТМБ 80228 ВЭ | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2040-06-01 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 31227.75 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 31227.75 руб. |