ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЕЕВСКИЙ КОЧЕЙ"
Действующая организация.
ИНН: 030200101615
Коды статистики
772004777875001 от 2011-06-16
1107746349820 от 2021-11-29
85002033645 от 2011-03-24
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
3334.00 руб.Вадим Артебякин Викторович
-
3333.00 руб.Максим Сучков Владимирович
-
3333.00 руб.Юлия Кодинева Борисовна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ПМ-69 000643 Предостав | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
УДЭ 01346 БЭ | 2010-09-20 | 2010-10-15 | Управление по недропользованию по Республике Бурятия |
|
|
УДЭ 004302 БЭ | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2029-06-16 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
УДЭ 01575 БР | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2028-12-10 | Управление по недропользованию по Республике Бурятия |
|
УДЭ 02126 БЭ | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2024-08-16 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
УДЭ 02335 БЭ | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2030-07-10 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
УДЭ 02383 БР | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2035-09-23 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
УДЭ 02512 БЭ | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2028-11-15 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЧИТ 02726 БР | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2037-02-16 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
ЧИТ 02947 БП | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2024-06-30 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
ЧИТ 02948 БП | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2024-06-30 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
ЧИТ 04334 БП | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2026-06-30 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 98990.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 98990.00 руб. |