АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ИНЖГЛОБАЛ"
Действующая организация.
ИНН: 773425221598
Коды статистики
772904067877211 от 2015-07-01
1107746961013 от 2015-06-30
87809007049 от 2015-09-23
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
-
58.11Издание книг
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
77-Б/03642 | 2011-04-27 | 2011-04-27 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
|
|
МКРФ 02931 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
|
РОК 01933 | 2010-12-28 | 2011-01-28 | Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 21321062.57 руб. | 696423.98 руб. | 0.00 руб. | 22017486.55 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 4692093.00 руб. | 335159.00 руб. | 0.00 руб. | 5027252.00 руб. |
2023-10-11 | Государственная пошлина | 2000.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2000.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 0.00 руб. | 2486122.00 руб. | 0.00 руб. | 2486122.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 20484640.14 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 20484640.14 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 36404.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 36404.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 46568.00 руб. | 585.00 руб. | 0.00 руб. | 47153.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 30029882.43 руб. | 30029882.43 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
22482577 | 2021-02-18 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
22482352 | 2021-02-18 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |