ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИА"
Действующая организация.
ИНН: 781713199817
Коды статистики
100013049810001 от 2011-04-06
1111001003684 от 2022-03-28
9001095013 от 2011-04-07
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
03.12Рыболовство пресноводное
-
71.12.9Землеустройство
Учредители
-
25000.00 руб.Дмитрий Алексютин Сергеевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
МУР 005914 ТП | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2027-07-30 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
МУР 005915 ТП | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2027-07-30 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
МУР 007773 ТП | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2027-09-23 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
МУР 010430 ТП | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2027-12-10 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ПТЗ 005312 ТП | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2025-07-08 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 005313 ТП | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2025-07-08 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 008240 ТП | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2025-09-15 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 008241 ТП | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2025-09-15 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 009966 ТП | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2025-11-18 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 011807 ТП | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2026-01-12 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 011809 ТП | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2026-01-12 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 014199 ТП | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2026-06-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 014205 ТП | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2026-04-17 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 018092 ТЭ | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2033-10-01 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
ПТЗ 021623 ТЭ | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2035-02-19 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5240.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 5240.00 руб. |