ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС"
Действующая организация.
ИНН: 110701212612
Коды статистики
110522125011051 от 2011-01-18
1111108000024 от 2023-09-18
7020050726 от 2014-11-18
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
38.1Сбор отходов
Учредители
-
5000.00 руб.Виктор Кузнецов Владимирович
-
2500.00 руб.Макар Добровольский Павлович
-
2500.00 руб.Снежана Есаул Александровна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ВХ-25 000945 Предостав | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
СЫК 02575 ВЭ | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2025-11-27 | Департамент по недропользованию Северо-Западному ФО |
|
СЫК 05005 ВЭ | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2030-07-01 | Министрство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
СЫК 05006 ВЭ | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2030-07-01 | Министрство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Водный налог | 1414704.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1414704.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 21614675.54 руб. | 598.35 руб. | 0.00 руб. | 21615273.89 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 222109.40 руб. | 0.00 руб. | 222109.40 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 26189411.03 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 26189411.03 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 5580.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 5580.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3735716.20 руб. | 3735716.20 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
2281791 | 2019-11-23 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 16.00 |
17424830 | 2019-11-19 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 40.00 |
17424806 | 2019-11-23 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 16.00 |
2281804 | 2019-11-19 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 40.00 |