ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРК ГРУПП"
Действующая организация.
ИНН: 165708258293
Коды статистики
160484460116061 от 2016-01-01
1111690087816 от 2015-12-30
13508012708 от 2016-01-27
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
71.12.9Землеустройство
Учредители
-
10100.00 руб.Александр Кузнецов Викторович
-
10100.00 руб.Данил Сабиров Ильдусович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
16-Б/00169 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Республика Татарстан |
|
|
16-Б/00169 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Главное управление МЧС России по Республике Татарстан |
|
|
МКРФ 03707 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 15994.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 15994.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 21858.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 21858.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 3003263.70 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3003263.70 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 35416.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 35416.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 568317.89 руб. | 568317.89 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
7761606 | 2020-01-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 12500000.00 |
7761402 | 2019-08-20 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 15000000.00 |