АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЧЕННЕФТЕХИМПРОМ"
Действующая организация.
ИНН: 201464978573
Коды статистики
200002121720001 от 2011-04-18
1112031000806 от 2020-12-21
20001166623 от 2023-10-16
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
07.29.21Добыча и обогащение никелевой руды
-
07.29.22Добыча и обогащение кобальтовой руды
-
07.29.33Обогащение нефелин-апатитовых руд
-
07.29.92Добыча и обогащение марганцевых руд
-
06.10.1Добыча нефти
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ГРЗ 00169 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00170 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00171 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00172 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00173 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-09-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00174 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-09-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00175 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-09-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00176 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2044-04-09 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00177 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2044-04-09 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00178 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2044-04-09 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00118 НР | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2041-12-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00120 НР | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2041-12-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00121 НР | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2041-12-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00129 НР | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00130 НР | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00132 НР | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00134 НР | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00135 НР | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00136 НР | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00137 НР | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00163 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2041-12-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00164 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2041-12-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00165 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2041-12-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00166 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00167 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ГРЗ 00168 НР | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2042-04-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1518676.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1518676.00 руб. |