ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ"
Действующая организация.
ИНН: 232502117890
Коды статистики
772904846177111 от 2018-09-01
1117746875135 от 2018-03-02
87905022511 от 2018-03-11
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
26.20.1Производство компьютеров
-
73.20.1Исследование конъюнктуры рынка
Учредители
-
10000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Сигма"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
13301 К НА БЛАНКЕ ЛСЗ №0009630 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 2 СЛУЖБА |
|
|
13302 Н НА БЛАНКЕ ЛСЗ №0009631 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 2 СЛУЖБА |
|
|
77-Б/03193 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
|
|
Л024-00107-00/00583521 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
|
|
Л050-00107-00/00584045 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
|
|
ЛСЗ0012603 15149Н БЕССРОЧНО | 2016-06-03 | 2016-06-03 | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
|
|
ЛСЗ0012644 15218К БЕССРОЧНО | 2016-06-29 | 2016-06-29 | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
|
|
ЛСЗ0014957 16223Н бессрочно | 2017-10-07 | 2017-10-04 | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
18729773 | 2020-01-09 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
26119793 | 2021-09-22 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
31300382 | 2021-02-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.00 |
18722131 | 2019-11-21 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
7679778 | 2020-05-22 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 0.50 |