ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 142"
Действующая организация.
ИНН: 421815027850
Коды статистики
421001811242111 от 2012-10-19
1124217008860 от 2012-10-18
52018031302 от 2012-10-19
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
46.34.23Торговля оптовая пивом
Учредители
-
7500.00 руб.Андрей Вейкулайнен Алексеевич
-
75000.00 руб.Андрей Шнайдер Иванович
-
133750.00 руб.Валентина Шнайдер Эманнуиловна
-
11250.00 руб.Валерий Яковлев Геннадьевич
-
22500.00 руб.Иван Шнайдер Иванович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
42РПА0001264 | 2023-12-20 | 2012-12-10 | 2024-12-09 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ КУЗБАССА |
|
70РПА0001447 | 2021-06-30 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-07-20 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-09-06 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-09-07 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-09-20 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-09-21 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-11-08 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-12-10 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-12-14 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-12-17 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2021-12-29 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2022-06-20 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2022-06-24 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2022-07-28 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2022-10-27 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2023-07-11 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
70РПА0001447 | 2023-07-27 | 2019-06-27 | 2024-06-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
15103132 | 2020-05-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1018920.00 |
16293450 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1018920.00 |