ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМП"
Действующая организация.
ИНН: 744842928049
Коды статистики
740301760491151 от 2022-04-18
1127448013230 от 2022-04-18
91020009548 от 2022-04-22
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
Учредители
-
10000.00 руб.Александр Савченко Петрович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
47-ЛО 935 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
СИМ 51409 ВР | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2028-09-03 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 12538388.17 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 12538388.17 руб. |
2023-10-11 | Государственная пошлина | 7392.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 7392.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 188404.22 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 188404.22 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 107682.84 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 107682.84 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 1155.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1155.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 2931.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2931.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3897639.38 руб. | 3897639.38 руб. |
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 50.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 50.00 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 4807.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 4807.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
23253895 | 2020-05-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 4.00 |