ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОРПИОН"
Действующая организация.
ИНН: 070109723115
Коды статистики
70221146507001 от 2013-04-16
1130718000280 от 2021-10-25
5005104573 от 2013-08-02
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Мухамед Хоконов Булатович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АСС-07-31977 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
АК 07-000016 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской Республике |
|
|
Л041-01156-07/00339369 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 4601.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 4601.00 руб. |
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 152054.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 152054.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 189450.07 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 189450.07 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 786.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 786.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 13011.26 руб. | 13011.26 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
29007312 | 2021-07-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 153504.00 |
16769484 | 2020-06-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 169820.00 |
14742496 | 2020-05-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 169820.00 |