АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИАВИАТРАНС"
Действующая организация.
ИНН: 110108844520
Коды статистики
110714398711001 от 2013-04-03
1131101002670 от 2023-09-18
7001069308 от 2013-04-03
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
52.23.11Деятельность аэропортовая
Учредители
-
1089567000.00 руб.Комитет Республики Коми Имущественных И Земельных Отношений
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
011-00057 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | Управление Росприроднадзора по Республике Коми |
|
|
11.РЦ.09.002.Л.000068.12.08 | 2014-10-31 | 2014-11-12 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ |
|
|
11.РЦ.09.002.Л.000068.12.08 | 2008-12-09 | 2008-12-09 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми |
|
|
77.99.15.002.Л.000254.12.08 | 2008-12-09 | 2008-12-09 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
|
|
АН 11-000310 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
ВП-25-000741 | 2013-05-21 | 2013-05-24 | ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА |
|
|
ВХ-25 000947 Переоформ | 2021-02-25 | 2021-02-25 | Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л013-00101-11/00151798 | 2006-08-22 | 2006-08-22 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ |
|
|
Л017-01176-11/00144205 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
Л041-01176-11/00324930 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
ЛО-11-03-000029 | 2014-10-27 | 2014-11-06 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИ |
|
|
ПГ 0236 ПГ | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Федеральное агентство воздушного транспорта |
|
|
ПП 0235 ПП | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Федеральное агентство воздушного транспорта |
|
|
ПРД 1105208 | 2013-04-12 | 2013-04-29 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
СЫК 05144 ВЭ | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2042-11-20 | Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми |
|
СЫК 02312 ВЭ | 2014-02-20 | 2014-03-03 | 2037-02-08 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ |
|
СЫК 02481 ВЭ | 2014-03-05 | 2014-03-18 | 2037-02-08 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Водный налог | 383.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 383.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 17470367.24 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 17470367.24 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 58568221.57 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 58568221.57 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 6738435.45 руб. | 6738435.45 руб. |