ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК"
Действующая организация.
Коды статистики
180721155518071 от 2013-03-26
1131821000222 от 2023-05-29
19030101519 от 2013-03-27
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
08.12.2Добыча глины и каолина
-
08.92.1Добыча торфа
Учредители
-
1200.00 руб.Ирина Смирнова Александровна
-
1200.00 руб.Ольга Ворошилова Валерьевна
-
6400.00 руб.Раиса Кочурова Викторовна
-
1200.00 руб.Светлана Кочурова Юрьевна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ИЖВ 01548 ТП | 2023-06-27 | 2023-06-27 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
|
ИЖВ 002875 ТЭ | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2042-03-21 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 008877 ТП | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2027-10-24 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 008880 ТП | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2027-10-24 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 015964 ТП | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2026-06-29 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 017283 ТР | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2038-08-18 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 018044 ТЭ | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2033-09-20 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
ИЖВ 80183 ТЭ | 2014-11-12 | 2014-12-01 | 2024-11-12 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 80344 ТЭ | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2039-05-17 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 80347 ТЭ | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2029-07-11 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 80369 ТП | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2025-02-20 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 80426 ТП | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2024-10-05 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 80436 ТП | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2024-11-11 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 80445 ТЭ | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2042-03-11 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
ИЖВ 80445 ТЭ | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2042-03-21 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 3531.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3531.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
33456239 | 2022-11-21 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 4.00 |
25110131 | 2021-06-29 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 8.00 |
29817336 | 2022-03-02 | Консультационная поддержка руб. | Иные консультационные услуги руб. | 1.00 |
29817226 | 2022-01-02 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 3.00 |
25865464 | 2021-03-09 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 8.00 |
25865406 | 2021-08-09 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 8.00 |
25865461 | 2021-08-20 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 8.00 |