ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действующая организация.
ИНН: 234602181564
Коды статистики
231141712423111 от 2014-01-27
1132362000847 от 2018-06-09
33049015259 от 2014-01-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
38.12Сбор опасных отходов
Учредители
-
13000.00 руб.Александр Волкодав Николаевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(23)-231005-Т | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
|
023000274 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
|
Л020-00113-23/00115311 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 989252.87 руб. | 124077.25 руб. | 0.00 руб. | 1113330.12 руб. |
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 81665.50 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 81665.50 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 2313792.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2313792.00 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 30503.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 30503.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 627132.07 руб. | 627132.07 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
1020439 | 2020-04-13 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по вопросам информационной поддержки деятельности МСП руб. | 1.00 |
20521785 | 2019-02-09 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 4.00 |
28751416 | 2021-12-16 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по вопросам информационной поддержки деятельности МСП руб. | 1.00 |