ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВССК"
Действующая организация.
ИНН: 381201177591
Коды статистики
380202102838011 от 2018-09-01
1133850010546 от 2013-03-18
48003076838 от 2013-03-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
Учредители
-
100000.00 руб.Евгений Чуфистов Валерьевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
038 00298 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Управление Росприроднадзора по Иркутской области |
|
|
38 00000114 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
|
|
Л020-00113-14/00044047 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) |
|
|
Л020-00113-14/00044047 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ |
|
|
Л028-01295-14/00563068 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
|
|
Л028-01295-14/00563069 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
|
|
Л028-01295-14/00563070 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
|
|
Л028-01295-14/00563071 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
|
|
ЧЦЛ 023 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЧЦЛ 023 | 2013-06-21 | 2013-06-22 | Министерство природных ресурсов и промышленной политики |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
42533851 | 2023-11-23 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 4.00 |
42533985 | 2023-11-23 | Консультационная поддержка руб. | Расширенная оценка (скоринг) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства руб. | 1.00 |