ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ХЛЕБОДАР"
Действующая организация.
ИНН: 701406184800
Коды статистики
700004234470001 от 2017-07-01
1137017015629 от 2022-10-24
80003044585 от 2013-08-08
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Мамо Мамоян Севдинович
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 9243.78 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 9243.78 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 2834.02 руб. | 0.00 руб. | 2834.02 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 5749.78 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 5749.78 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 450609.30 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 450609.30 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 20918.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 20918.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 73967.00 руб. | 119.40 руб. | 0.00 руб. | 74086.40 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 44495.72 руб. | 44495.72 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
30081679 | 2022-03-31 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 0.50 |