ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действующая организация.
ОГРН: 1113668047745
Коды статистики
710003611371001 от 2013-09-06
1137154027702 от 2021-01-11
81013012570 от 2015-12-31
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.46Разведение свиней
Учредители
-
100.00 руб.Владимир Маслов Васильевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ТУЛ 00695 ВП | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2024-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00696 ВП | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2024-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00697 ВП | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2024-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00698 ВП | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2024-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00699 ВП | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2024-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00700 ВП | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2024-06-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00733 ВЭ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2045-03-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00734 ВР | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2027-02-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00735 ВР | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2027-02-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00736 ВЭ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2045-03-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00737 ВЭ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2045-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00738 ВЭ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2045-02-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00739 ВЭ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2045-04-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 00740 ВЭ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2045-03-01 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ТУЛ 012250 ВР | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2028-03-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ТУЛ 014304 ВР | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2028-05-01 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 101.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 101.00 руб. |