ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ"
Действующая организация.
ИНН: 110110967110
Коды статистики
830000186011001 от 2018-02-27
1138383000326 от 2023-09-18
7001078171 от 2018-02-27
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
500000.00 руб.Артём Панев Олегович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
11РПА0001218 | 2022-12-19 | 2020-07-29 | 2026-07-28 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0001218 | 2021-02-26 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2021-03-19 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2021-04-02 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2021-04-29 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2021-05-11 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2021-04-29 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2021-05-11 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2021-05-20 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | Минсельхоз Республики Коми |
|
11РПА0001218 | 2023-05-03 | 2020-07-29 | 2026-07-28 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0001218 | 2023-05-12 | 2020-07-29 | 2026-07-28 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0001218 | 2023-05-03 | 2020-07-29 | 2026-07-28 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0001218 | 2023-06-01 | 2020-07-29 | 2026-07-28 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0001218 | 2023-07-10 | 2020-07-29 | 2026-07-28 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
11РПА0001218 | 2023-10-11 | 2020-07-29 | 2025-07-28 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 201783.42 руб. | 240.44 руб. | 0.00 руб. | 202023.86 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 925224.75 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 925224.75 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 37834.95 руб. | 37834.95 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
36487645 | 2022-12-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 0.07 |