ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНС"
Действующая организация.
ИНН: 100700622867
Коды статистики
100050205210001 от 2014-01-30
1141035000138 от 2022-03-28
9009042153 от 2014-01-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
-
38.12Сбор опасных отходов
-
38.11Сбор неопасных отходов
Учредители
-
6619800.00 руб.Андрей Чайков Борисович
-
3410200.00 руб.Евгений Наумов Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
10 091 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | Управление Росприроднадзора по Республике Карелия |
|
|
10 056 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | Управление Росприроднадзора по Республике Карелия |
|
|
10 091/ П | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Управление Росприроднадзора по Республике Карелия |
|
|
Л020-00113-10/00036604 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | БАЛТИЙСКО-АРКТИЧЕСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 168063.92 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 168063.92 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 222057.67 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 222057.67 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 61413.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 61413.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 38787.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 38787.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 53795.68 руб. | 53795.68 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
21763746 | 2021-01-27 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |
1107976 | 2020-05-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 1519630.00 |
1107882 | 2020-05-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 343429.85 |
1023465 | 2019-06-26 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 619373.44 |