ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНЫЙ ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР"
Действующая организация.
ИНН: 110100894304
Коды статистики
110714498811001 от 2014-07-07
1141101003328 от 2023-09-18
7001071475 от 2014-07-07
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
Учредители
-
10000.00 руб.Василий Прокашев Николаевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ВИЗ 00799 ПЭ | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2032-11-15 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
ВИЗ 00800 ПЭ | 2015-08-17 | 2022-08-17 | 2025-12-31 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
ВЫЛ 00810 ПЭ | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2027-09-01 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
КОЙ 00806 ПР | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2025-11-15 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
КОЙ 00807 ПЭ | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2025-09-01 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
КУЛ 00801 ПЭ | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2027-12-31 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
КУЛ 01242 ПП | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2026-04-25 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
ОБЯ 00802 ПЭ | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2029-12-30 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
ОБЯ 00803 ПЭ | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2030-03-20 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
ОБЯ 00804 ПЭ | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2024-09-01 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
ОБЯ 00809 ПР | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2025-10-20 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
СЫК 000344 ПП | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2029-01-25 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
СЫК 018223 ПП | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2030-10-21 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
СЫК 018224 ПП | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2030-09-21 | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 166.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 166.00 руб. |