ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЯН"
Действующая организация.
ИНН: 165901924054
Коды статистики
161448456516141 от 2014-09-18
1141673002074 от 2014-09-17
13201021850 от 2014-09-19
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
150000.00 руб.Алсу Костюнина Равиловна
-
150000.00 руб.Татьяна Силкина Георгиевна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
.. .. | 2019-10-19 | 2019-10-19 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ОБОРОТОМ И КАЧЕСТВОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
|
|
.. .. | 2021-11-16 | 2021-11-16 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ОБОРОТОМ И КАЧЕСТВОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
|
|
А05 006891 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
А05 006934 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
А05 006983 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
|
А05 006984 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24213280 | 2020-07-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
14754299 | 2020-05-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 97040.00 |
28248945 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 140712.00 |
15916799 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 97040.00 |
17637401 | 2020-07-27 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 67000.00 |