ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМРЕПРОДУКТ"
Действующая организация.
ИНН: 701730197174
Коды статистики
161045369616101 от 2014-07-07
1141689001442 от 2022-09-19
13131017161 от 2014-07-08
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
10.12.5Производство пера и пуха
-
68.10.23Покупка и продажа земельных участков
Учредители
-
920017000.00 руб.Виталий Васько Викторович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ТАТ БГЛ 01487 ВР | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2026-02-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ БГЛ 01488 ВР | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2026-02-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ БГЛ 01489 ВР | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2026-02-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ БГЛ № 01625 ВЭ | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2026-10-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
ТАТ БГЛ № 01626 ВР | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2026-10-01 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Водный налог | 34563.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 34563.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 34538585.24 руб. | 1755320.00 руб. | 0.00 руб. | 36293905.24 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 1269807.15 руб. | 0.00 руб. | 1269807.15 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 3960615.90 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3960615.90 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 967965.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 967965.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на имущество организаций | 16840087.25 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 16840087.25 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 24163838.66 руб. | 24163838.66 руб. |
2023-10-11 | Земельный налог | 36009.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 36009.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24884693 | 2019-03-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 6670549.00 |