ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТ-БРЯНСК"
Действующая организация.
ИНН: 402403796608
Коды статистики
320100067732001 от 2018-07-01
1143256013670 от 2023-05-29
42004031601 от 2015-10-08
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
38.12Сбор опасных отходов
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.11.1Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.99.4Работы бетонные и железобетонные
Учредители
-
10000.00 руб.Николай Гришкевич Леонидович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
БРН ЦМ 08813 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЦМ 08813 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЦМ 08813 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЦМ 08813 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЦМ 08813 | 2021-05-24 | 2016-01-26 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЦМ 08813 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2021-05-24 | 2016-01-26 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 08772 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЧМ 8772 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
БРН ЦМ 08813 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
(32) - 3627 - СТ | 2017-05-26 | 2017-05-26 | Управление Росприроднадзора по Брянской области |
|
|
0003-57-00134/000431 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Департамент промышленности и торговли Орловской области |
|
|
0003-78-00134/000527 | 2021-12-27 | 2022-03-25 | Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга |
|
|
40М000309 12 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | Министерство конкурентной политики Калужской области |
|
|
61-147 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области |
|
|
БРН ЦМ 08813 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
|
|
Л020-00113-32/00038808 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | ПРИОКСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
Л028-01016-50/00577748 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01016-50/00577748 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01053-35/00496649 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01056-37/00551125 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
|
|
Л028-01056-37/00551125 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
|
|
Л028-01088-57/00399896 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01089-61/00591863 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01097-78/00572964 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|
|
Л028-01099-13/00417228 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ |
|
|
Л028-01100-32/00595352 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01106-15/00561255 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ |
|
|
Л028-01117-18/00960148 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
|
|
Л028-01250-71/00610660 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
МЭ 20 0205 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|
|
35 000517 МЕ | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2030-04-22 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
21893895 | 2020-08-13 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 4.00 |
21443635 | 2020-12-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.50 |
25375993 | 2021-08-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 8.00 |
25459912 | 2021-08-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 9.00 |
19201017 | 2019-08-14 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.50 |
18811946 | 2019-05-08 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 9.00 |