ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
Действующая организация.
ИНН: 631302196540
Коды статистики
501402128350141 от 2014-12-12
1145027020390 от 2014-12-10
60027056855 от 2014-12-12
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
-
38.1Сбор отходов
-
38.32.51Обработка отходов и лома стекла
-
38.32.53Обработка отходов и лома пластмасс
-
38.32.54Обработка отходов резины
-
42.22.3Строительство электростанций
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
-
43.34.1Производство малярных работ
-
43.34.2Производство стекольных работ
-
43.99.4Работы бетонные и железобетонные
-
71.12.9Землеустройство
-
43.11Разборка и снос зданий
-
46.36.1Торговля оптовая сахаром
Учредители
-
250000.00 руб.Нурия Рафикова Аббясовна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
050 083 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л020-00113-50/00393745 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01016-50/00613383 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЛМО 288 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
|
ЛМО 288 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2099-12-31 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1366363.51 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1366363.51 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 61892.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 61892.00 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 164029.87 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 164029.87 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 114297.60 руб. | 114297.60 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
19552234 | 2019-02-12 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 2.00 |
19552233 | 2019-02-12 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 2.00 |