ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД"
Действующая организация.
ИНН: 732606374260
Коды статистики
732302125373001 от 2014-06-18
1147326001283 от 2022-03-28
83026105494 от 2014-06-11
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
46.31.11Торговля оптовая свежим картофелем
Учредители
-
10000.00 руб.Антон Косухин Алексеевич
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 6638.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 6638.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 701.57 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 701.57 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 15447.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 15447.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 6600.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 6600.00 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 31963.67 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 31963.67 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24330676 | 2020-08-28 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |