ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действующая организация.
ИНН: 242101187536
Коды статистики
240927118424091 от 2015-05-29
1152420000182 от 2017-05-10
34040005852 от 2015-06-01
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
38.1Сбор отходов
Учредители
-
40000.00 руб.Алена Клинцова Владимировна
-
7000.00 руб.Администрация Кежемского Района
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(24) - 2692 - СТ | 2017-01-18 | 2017-01-18 | Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю |
|
|
024-000495 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края |
|
|
АН-24-002454 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора |
|
|
АН 24-002454 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
Л020-00113-24/00045060 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | ЕНИСЕЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
(24) - 7064 - Т | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2120-06-01 | Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 102784.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 102784.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 544347.17 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 544347.17 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 1718042.17 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1718042.17 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 25698.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 25698.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 35913.77 руб. | 35913.77 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
2320807 | 2019-06-12 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 500000.00 |
24227508 | 2020-01-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
30195769 | 2022-04-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 500000.00 |