ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОГОТ"
Действующая организация.
ОГРН: 1182801006772
Коды статистики
280012069228001 от 2015-05-29
1152801004751 от 2022-10-31
38001064294 от 2015-05-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.45.1Разведение овец и коз
-
01.46Разведение свиней
-
02.20Лесозаготовки
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
-
43.99.1Работы гидроизоляционные
Учредители
-
15000.00 руб.Адон Айвазян Смбатович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АК 28-000409 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Восточно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
БЛГ 008956 БП | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2027-10-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
БЛГ 008961 БП | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2027-10-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
БЛГ 008965 БП | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2027-10-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
БЛГ 02750 БР | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2026-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 02751 БР | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2029-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 02752 БЭ | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2025-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
БЛГ 02991 БР | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2031-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03255 БР | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2028-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03458 БР | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2033-12-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03544 БП | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-07-12 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03553 БП | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2024-07-15 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 03684 БП | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2024-10-18 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 04228 БП | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2026-02-03 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 04229 БП | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2026-02-03 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 04230 БП | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2026-02-03 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
БЛГ 04427 БР | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2036-12-24 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЯКУ 018992 БР | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2033-10-19 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 115719.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 115719.00 руб. |