ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАК"
Действующая организация.
ИНН: 366212041278
Коды статистики
364340839036021 от 2016-01-01
1153668059621 от 2020-11-30
46031025130 от 2019-02-27
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
10.73.1Производство макаронных изделий
-
10.81Производство сахара
-
10.83Производство чая и кофе
-
10.89.1Производство супов и бульонов
-
46.31.11Торговля оптовая свежим картофелем
-
56.30Подача напитков
Учредители
-
300000.00 руб.Александр Щевелев Иванович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
36РПА0001382 | 2021-01-22 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | Департамент имущественных и земельных отношений ВО |
|
36РПА0001382 | 2021-01-28 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | Департамент имущественных и земельных отношений ВО |
|
36РПА0001382 | 2021-03-18 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | Департамент имущественных и земельных отношений ВО |
|
36РПА0001382 | 2021-04-21 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | Департамент имущественных и земельных отношений ВО |
|
36РПА0001382 | 2021-03-18 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | Департамент имущественных и земельных отношений ВО |
|
36РПА0001382 | 2021-04-21 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | Департамент имущественных и земельных отношений ВО |
|
36РПА0001382 | 2021-05-28 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | Департамент имущественных и земельных отношений ВО |
|
36РПА0001382 | 2021-11-11 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001382 | 2022-05-05 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001382 | 2022-05-23 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001382 | 2022-12-13 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001382 | 2022-12-16 | 2016-01-21 | 2026-01-21 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24357956 | 2020-09-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |