ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКСЕВЕРЗОЛОТО"
Действующая организация.
ИНН: 246213414512
Коды статистики
240111582424011 от 2016-09-19
1162468104259 от 2022-11-28
34002043323 от 2016-09-19
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.13Разведочное бурение
-
07.29.1Добыча и обогащение медной руды
-
07.29.21Добыча и обогащение никелевой руды
-
07.29.92Добыча и обогащение марганцевых руд
-
71.12.9Землеустройство
Учредители
-
2000.00 руб.Василий Плеханов Анатольевич
-
10000.00 руб.Евгений Одолинский Николаевич
-
8000.00 руб.Константин Гаврилов Владимирович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АНД 001072 БП | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2029-03-15 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
АНД 004738 БП | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2029-06-28 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
АНД 009237 БП | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2029-11-03 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
АНД 009238 БП | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2029-11-03 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
АНД 012194 БП | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2030-02-08 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
АНД 01291 БП | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2024-08-07 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
АНД 01325 БЭ | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2027-04-14 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
АНД 01373 БЭ | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2030-03-20 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
АНД 01408 БЭ | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2029-10-08 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
АНД 017998 БР | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2036-05-25 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
АНД 017999 БП | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2029-11-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 19901.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 19901.00 руб. |