ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действующая организация.
ИНН: 480901416609
Коды статистики
480010201448001 от 2016-03-24
1164827055580 от 2022-10-24
58065001684 от 2016-03-24
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
10.52Производство мороженого
Учредители
-
30500000.00 руб.Михаил Лакшин Анатольевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
48.01.01.001.Л.000003.12.16 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области |
|
|
АН 48-000182 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | Территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Липецкой области |
|
|
ВХ-13 013863 Предостав | 2017-04-06 | 2017-04-06 | Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
ЛПЦ 00405 ВЭ | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2044-05-15 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Страховые взносы | 214428.19 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 214428.19 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 17903.43 руб. | 17903.43 руб. |
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 2.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24489520 | 2021-02-26 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок руб. | 0.45 |
623558 | 2020-08-26 | Консультационная поддержка руб. | Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях руб. | 1.00 |
24803147 | 2021-05-26 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |
32621779 | 2022-06-09 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 2.00 |
24228688 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |