ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОД"
Действующая организация.
ИНН: 500708565273
Коды статистики
502631046750261 от 2016-11-30
1165007053045 от 2016-11-29
60005027520 от 2016-11-30
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Рафик Меджидов Вагиф Оглы
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
050 060 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л003-00119-50/000191 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
Л020-00113-50/00046161 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л028-01016-50/00577637 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЛМО 906 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 1369179.51 руб. | 1674.25 руб. | 0.00 руб. | 1370853.76 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 1853.00 руб. | 1737.00 руб. | 0.00 руб. | 3590.00 руб. |
2023-10-11 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 250211.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 250211.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 172476.85 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 172476.85 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 49214.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 49214.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 240080.05 руб. | 240080.05 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
25451126 | 2021-04-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 6.00 |
30394444 | 2021-11-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 6.00 |
24299475 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |